


| P##12.5F 125-12-16(__) | 500-1800 | 408 | 140 | 25 | 16 | 180 (7") | M16 | 125 | 16 | 81 | 137 | 3.97 | Yes |
| P##12.5F 125-12-20(__) | 500-1800 | 408 | 140 | 25 | 16 | 180 (7") | M20 | 125 | 16 | 84 | 143 | 4.46 | Yes |
| P##12.5F 125-12-24(__) | 500-1800 | 408 | 140 | 25 | 16 | 180 (7") | M24 | 125 | 16 | 91 | 163 | 4.93 | Yes |
| P##12.5F 125-12-1"(__) | 500-1800 | 408 | 140 | 25 | 16 | 180 (7") | 1" | 125 | 16 | 98 | 164 | 4.96 | Yes |
| P##12.5F 125-12-20(__)ADJ | 500-1800 | 408 | 140 | 25 | 16 | 180 (7") | M20 | 125 | 16 | 92 | 143 | 4.96 | Yes |
| P##12.5F 125-12-24(__)ADJ | 500-1800 | 408 | 140 | 25 | 16 | 180 (7") | M24 | 125 | 16 | 92 | 163 | 5.37 | Yes |

